
船舶用无缝钢管
标准:
中国船级社材料与焊接规范——中国船级社(CCS)
挪威船级社(DNV)规范——挪威船级社(DNV)
英国劳氏船级社(LR)规范——英国劳氏船级社(LR)
德国劳埃德船级社(GL)规范——德国劳埃德船级社(GL)
美国船级社(ABS)规范——美国船级社(ABS)
法国船级社(BV)规范——法国船级社(BV)
意大利船级社(RINA)规范——意大利船级社(RINA)
日本船级社(NK)规范——日本船级社(NK)
GB/T5312——中国国家标准
用途:
用于船用锅炉与过热器和Ⅰ、Ⅱ级压力管系用无缝钢管的制造。
主要生产钢管牌号:
320、360、410、460、490等
尺寸公差:
钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
>50~219 | ±0.8% | |||
热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
GB/T5312 | 320 | 320~410 | ≥195 | ≥25 |
360 | 360~480 | ≥215 | ≥24 | |
410 | 410~530 | ≥235 | ≥22 | |
460 | 460~580 | ≥265 | ≥21 | |
490 | 490~610 | ≥285 | ≥21 |
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
GB/T5312 | 320 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 |
360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
460 | ≤0.22 | ≤0.35 | 0.80~1.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | |
490 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80~1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 |
注:残余元素Cr≤0.25%,Mo≤0.10%,Ni≤0.30%,Cu≤0.30%总量≤0.70%
![]() | 产能高,库存量大,规格齐全 厂区面积8万余㎡,进口一流的生产设备,配套专业生产线;年产钢材2.5万吨,常年备货2000吨;常年备足φ19、φ25、φ57规格的6米和3米定尺货,随时下单随时提货;稀有材质不锈钢管产品长期库存,满足不同客户所需。 |
20年大型工程供货经验 西气东输工程、大亚湾核电站、国电太阳能。中石油独山子一体化1000万吨炼油项目,中石油四川石化炼化一体化1000万吨/年炼油;扬子石化塞克80万吨聚乙烯工程、中石油辽化PTA项目;20年大型工程供货经验,为您的防腐管道工程保驾护航; | ![]() |
![]() | 提供第三方国际权威机构认证 中国船级社(CCS)认证、挪威船级社(DNV)认证、英国劳氏船级社(LR)认证、英国皇家UKAS认证、PED欧盟承压设备制造许可证、俄罗斯产品质量和制造工厂认可证书,满足高标准工程要求,只为更好的服务与您! |
完善的交货管理机制,交货迅速 现货下单后24小时内发货,节假日正常发货,根据客户需求,建立从订货、制造、物流配送等一整套的服务机制,二维码订单实时查询,在线浏览订单进度,方便快捷,绝不影响您的工程进度! | ![]() |
![]() | 分开独立报装点对点物流配送 根据项目施工地点不同,每批产品分开独立包装,物流配送至各施工点;每根钢管精准每米刻度标记,方便计算施工用料和核算成本,节省您的时间成本及运输成本。 |
天津市中盛伟业有限公司
全国咨询电话:13821358288
销售一部:022-26346308
13821358288(微信)
销售二部:022-26346307
13702148788(微信)
销售传真:022-26346307
联 系 人:康金洲 王绍伟 肖钢 刘永好
邮 编:300400
邮 箱:26346308@163.com