● 标准 Standard
GB6479-2013 主要钢级牌号:20、16Mn
● 用途 Uses
用于化肥设备上输送高温高压流体管道
● 化学成份、机械性能 Chemical composition
牌号 | 化学成分 Chemical composition, % | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Nb | Ni | P | S | |
10 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
20 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
16Mn | 0.12 | 0.20 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
15MnV | 0.12 | 0.20 | 1.20 | - | - | 0.04 | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
10MoWVNb | 0.07 | 0.50 | 0.50 | - | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.06 | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
12CrMo | 0.08 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||
15CrMo | 0.12 | 0.17 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | - | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
1Cr5Mo | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | 4.00 | 0.40 | - | - | - | ≤ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
12Cr2Mo | 0.08 | ≤ 0.50 | 0.40 | 2.0 | 0.90 | - | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
12SiMoVNb | 0.08 | 0.50 | 0.60 | - | 0.90 | 0.30 | - | 0.04 | - | ≤0.030 | ≤0.030 |
![]() | 产能高,库存量大,规格齐全 厂区面积8万余㎡,进口一流的生产设备,配套专业生产线;年产钢材2.5万吨,常年备货2000吨;常年备足φ19、φ25、φ57规格的6米和3米定尺货,随时下单随时提货;稀有材质不锈钢管产品长期库存,满足不同客户所需。 |
20年大型工程供货经验 西气东输工程、大亚湾核电站、国电太阳能。中石油独山子一体化1000万吨炼油项目,中石油四川石化炼化一体化1000万吨/年炼油;扬子石化塞克80万吨聚乙烯工程、中石油辽化PTA项目;20年大型工程供货经验,为您的防腐管道工程保驾护航; | ![]() |
![]() | 提供第三方国际权威机构认证 中国船级社(CCS)认证、挪威船级社(DNV)认证、英国劳氏船级社(LR)认证、英国皇家UKAS认证、PED欧盟承压设备制造许可证、俄罗斯产品质量和制造工厂认可证书,满足高标准工程要求,只为更好的服务与您! |
完善的交货管理机制,交货迅速 现货下单后24小时内发货,节假日正常发货,根据客户需求,建立从订货、制造、物流配送等一整套的服务机制,二维码订单实时查询,在线浏览订单进度,方便快捷,绝不影响您的工程进度! | ![]() |
![]() | 分开独立报装点对点物流配送 根据项目施工地点不同,每批产品分开独立包装,物流配送至各施工点;每根钢管精准每米刻度标记,方便计算施工用料和核算成本,节省您的时间成本及运输成本。 |
天津市中盛伟业有限公司
全国咨询电话:13821358288
销售一部:022-26346308
13821358288(微信)
销售二部:022-26346307
13702148788(微信)
销售传真:022-26346307
联 系 人:康金洲 王绍伟 肖钢 刘永好
邮 编:300400
邮 箱:26346308@163.com