
电力、核电站用无缝钢管
标准:
GB24512.1——中国国家标准
GB24512.2——中国国家标准
用途:
主要生产钢管牌号:
HD245Cr、HD12Cr2Mo、HD15Ni1MnMoNbCu、106B、P22、Tu48C、P280Gh
组距:
钢管种类 | 外径(D) | 壁厚(S) |
热轧管 | 219~1200 | 8~130 |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击 |
GB24512.1 | HD245Cr | 410~550 | ≥245 | ≥24 | |
GB24512.2 | HD12Cr2Mo | 450~600 | ≥280 | ≥22 | |
HD15Ni1MnMoNbCu | 620~780 | ≥440 | ≥19 | ||
ASME SA106 | 106B | ≥415 | ≥240 | 见ASME SA106表2 | |
ASME SA335 | P22 | ≥415 | ≥205 | 见ASME SA335表4 | |
NF A49-213 | Tu48C | 470-570 | ≥275 | Rm(A-2)≥10500 | |
M1152 | P280GH | 470-570 | ≥275 | Rm(A-2)≥10500 | 0℃或-20℃冲击≥60J(最小单值≥40J) |
化学分析:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | |||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Nb | N | Sn | Cu | V | Sn | Al | Ceq | ||
GB24512.1 | HD245Cr | ≤0.22 | 0.15~0.39 | ≤1.04 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.18~0.33 | ≤0.15 | ≤0.25 | - | - | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.08 | |||
GB24512.2 | HD12Cr2Mo | 0.07~0.16 | ≤0.54 | 0.37~0.73 | ≤0.030 | ≤0.020 | 1.9~2.6 | 0.86~1.24 | ≤0.30 | - | - | - | ≤0.20 | ≤0.08 | |||
HD15Ni1MnMoNbCu | 0.09~0.18 | 0.21~0.54 | 0.76~1.24 | ≤0.030 | ≤0.020 | 0.14~0.35 | 0.21~0.44 | 0.95~1.35 | 0.010~0.030 | ≤0.020 | - | 0.45~0.85 | ≤0.02 | ||||
ASME SA106 | 106B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | - | - | - | ≤0.40 | ≤0.08 | |||
ASME SA335 | P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | |||||||||
NF A49-213 | Tu48C熔炼分析 | ≤0.22 | 0.10-0.35 | 0.65-1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.030 | |||||||||
Tu48C成品分析 | ≤0.24 | 0.09-0.40 | 0.60-1.30 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.25 | ≤0.030 | ||||||||||
M1152 | P280GH熔炼分析 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 0.80-1.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.030 | 0.020-0.050 | ≤0.48 | ||||
P280GH成品分析 | ≤0.22 | 0.10-0.40 | 0.80-1.60 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.030 | 0.020-0.050 | ≤0.48 |
![]() | 产能高,库存量大,规格齐全 厂区面积8万余㎡,进口一流的生产设备,配套专业生产线;年产钢材2.5万吨,常年备货2000吨;常年备足φ19、φ25、φ57规格的6米和3米定尺货,随时下单随时提货;稀有材质不锈钢管产品长期库存,满足不同客户所需。 |
20年大型工程供货经验 西气东输工程、大亚湾核电站、国电太阳能。中石油独山子一体化1000万吨炼油项目,中石油四川石化炼化一体化1000万吨/年炼油;扬子石化塞克80万吨聚乙烯工程、中石油辽化PTA项目;20年大型工程供货经验,为您的防腐管道工程保驾护航; | ![]() |
![]() | 提供第三方国际权威机构认证 中国船级社(CCS)认证、挪威船级社(DNV)认证、英国劳氏船级社(LR)认证、英国皇家UKAS认证、PED欧盟承压设备制造许可证、俄罗斯产品质量和制造工厂认可证书,满足高标准工程要求,只为更好的服务与您! |
完善的交货管理机制,交货迅速 现货下单后24小时内发货,节假日正常发货,根据客户需求,建立从订货、制造、物流配送等一整套的服务机制,二维码订单实时查询,在线浏览订单进度,方便快捷,绝不影响您的工程进度! | ![]() |
![]() | 分开独立报装点对点物流配送 根据项目施工地点不同,每批产品分开独立包装,物流配送至各施工点;每根钢管精准每米刻度标记,方便计算施工用料和核算成本,节省您的时间成本及运输成本。 |
天津市中盛伟业有限公司
全国咨询电话:13821358288
销售一部:022-26346308
13821358288(微信)
销售二部:022-26346307
13702148788(微信)
销售传真:022-26346307
联 系 人:康金洲 王绍伟 肖钢 刘永好
邮 编:300400
邮 箱:26346308@163.com